QUESTA PESANTE BOCCIATURA dal buonsenso dei nostri concittadini. Un sentito
Seggio ---- Seggio 1 Seggio 2 Seggio 3 Seggio4 Seggio5 TOTALI
diritto voto ----------929 ----817 -------788 ------1016 ------932 ------4479
Perc vot 42,95% ---50.31% ---44.29% -46.10% ---50.11% ---46.73%
Si -------------163-------- 163-------- 138 ------177------ 160------- 801
No------------------ 228--------- 244 -------207------ 285------ 302----- 1266
bian/nulle---------- 8-------------- 4-----------4-------- 5 ---------5 ---------26
Perc SI ---------41,69%-- 40.05%-- 40.00%-- 38.31%-- 34.63%---- 38.75%
Perc NO-- 58,31%-- 59.95%-- 60.00%--- 61.69%--- 65.37%----- 61.25%
==========================
Comunicato di servizio per il circolo "L'UNIONE":
- Come da tutti convenuto nelle precedenti riunioni, l'attuale sede verrà chiusa
- Con l'espletamento dell'obiettito 2 (con notevole successo !) termina anche l'incarico dell'attuale facilitatore .
- Ci coordineremo per continuare le attività per l'obiettivo N.3 con tutti coloro che vorranno aderirivi riunendoci in sedi definite di volta in volta.
AVANTI CON L'UNIONE !!